Τόπος καταγωγής: | κατασκευασμένος στην Κίνα |
Μάρκα: | Leeque |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | YQSJWT1500W/2000W/3000W |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | 5-25days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000+Pcs+Per μήνας |
Εκτιμημένη δύναμη: | 1500W/2000W/3000W | Μέγιστη δύναμη: | 4500W/6000W/3000W |
---|---|---|---|
Μηχανή έναρξης: | 1.5HP/2HP/3HP | Τάση μπαταριών: | 24V/48VDC |
Μέθοδος εγκατάστασης: | Wall-Mounted | ||
Υψηλό φως: | Ηλιακός αναστροφέας με τον ελεγκτή δαπανών Mppt,Ηλιακός αναστροφέας DC24V AC110V,Ηλιακός αναστροφέας PV 1.5KW |
Πρότυπο προϊόντων:
YQSJWT1500W/2000W/3000WDC24V/48V ο υβριδικός αναστροφέας PV μετατρέπει σε AC110V/220V, με χτισμένος στον ελεγκτή 10A-60A MPPT/PWM.
Πιστοποίηση προϊόντων
CE&IEC
Τομέας εφαρμογής
Η υβριδική σειρά αναστροφέων PV είναι κατάλληλη γιατί το σύστημα ηλιακής ενέργειας που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε AC.Inverter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ανεμιστήρες, λαμπτήρες, TV, υπολογιστές με τη συνολική δύναμη φορτίων όχι exceeding1500W, 2000W ή 3000W.
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Υβριδικές παράμετροι αναστροφέων
Πρότυπο: YQSJWT | YQSJWT500W | YQSJWT700W | YQSJWT1000W | YQSJWT1500W | YQSJWT2000W | YQSJWT3000W | YQSJWT4000W | YQSJWT5000W | YQSJWT6000W | YQSJWT7000W | |||||||||||
Εκτιμημένη δύναμη | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||||
Τάση μπαταριών | 12/24VDC | 24/48VDC | 48V/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||||
Μέγεθος (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||||
N.W. (κλ) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||||
G.W. (κλ) (συσκευασία χαρτοκιβωτίων) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
Παράμετρος | |||||||||||||||||||||
Εισαγωγή | Σειρά τάσης ΣΥΝΕΧΟΥΣ εισαγωγής | 10.5-15VDC (ενιαία τάση μπαταριών) | |||||||||||||||||||
Σειρά τάσης εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | ||||||||||||||||||||
Φάσμα συχνότητας εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||||
Παραγωγή |
Αποδοτικότητα | ≥85% | |||||||||||||||||||
Τάση παραγωγής (τρόπος μπαταριών) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||||
Συχνότητα παραγωγής (τρόπος μπαταριών) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||||
Κύμα παραγωγής (τρόπος μπαταριών) | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||||||||||||||||||||
Σειρά τάσης παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||||||||
Φάσμα συχνότητας παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | Να ακολουθήσει αυτόματα | ||||||||||||||||||||
Μέσα Ηλιακός ελεγκτής |
Τρόπος χρέωσης | MPPT ή PWM | |||||||||||||||||||
Ρεύμα χρέωσης | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||||||||||||||
Σειρά τάσης εισαγωγής PV | 12V σύστημα: 15V-44V 24V σύστημα: 30V-44V 48V σύστημα: 60V-88V | ||||||||||||||||||||
Ανώτατη τάση εισαγωγής PV (AT25℃) | 12V/24V σύστημα: 50V 48V σύστημα: 100V | ||||||||||||||||||||
Μέγιστη δύναμη σειράς PV |
12V σύστημα: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W 24V σύστημα: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W 48V σύστημα: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||||||||||||||||
Τρόπος εργασίας | Μπαταρία First/AC πρώτα/ενεργειακός τρόπος αποταμίευσης | ||||||||||||||||||||
Ρεύμα χρέωσης εναλλασσόμενου ρεύματος (επιλέξιμο) | 0~30A | ||||||||||||||||||||
Χρόνος μεταφοράς | ≤4ms | ||||||||||||||||||||
Επίδειξη | LCD | ||||||||||||||||||||
Θερμική μέθοδος | Ανεμιστήρας στον ευφυή έλεγχο | ||||||||||||||||||||
Τύπος μπαταριών (επιλέξιμος) | ΜΟΛΥΒΔΟΣ | Τάση δαπανών: 14V Τάση επιπλεόντων σωμάτων: 13.8V (ενιαία τάση μπαταριών, x2 για 24V x4for 48V | |||||||||||||||||||
Op-LE | Τάση δαπανών: 14.2V Τάση επιπλεόντων σωμάτων: 13.8V (ενιαία τάση μπαταριών, x2 for24V x4 για 48V | ||||||||||||||||||||
Λίθιο | Τάση δαπανών: 13V Τάση επιπλεόντων σωμάτων: 12.6V (ενιαία τάση μπαταριών, x2 for24V x4 για 48V | ||||||||||||||||||||
Παρατήρηση | Οι παράμετροι φόρτισης άλλης μπαταρίας τύπων μπορούν να είναι καθορισμένες από το χρήστη | ||||||||||||||||||||
Προστασία | Υπερφόρτωση/πέρα-απαλλαγή/βραχυκύκλωμα/υψηλής θερμοκρασίας/αντίστροφη πολικότητα | ||||||||||||||||||||
επικοινωνία | RS232/RS485 (προαιρετικός) | ||||||||||||||||||||
Περιβάλλον | Θόρυβος | ≤55dB | |||||||||||||||||||
Θερμοκρασία | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||||
Υγρασία | 0~95% (καμία συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||
Σημείωση: Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται στη δαπάνη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Miki Lu
Τηλ.:: 86-18927468149
Φαξ: 86-755-26563256